Die 24 Stunden von Le Mans sind im vollen Gange und in den vier Klassen wird hart gekämpft. Wir haben die Führungspositionen der einzelnen Spitzengruppen hier aufgelistet.
[tabs]
[tab title=“Gesamt“ start=open]
| Team | # | Fahrzeug | ||
| Porsche LMP Team | 2 | Porsche 919 Hybrid | ||
| Jackie Chan DC Racing | 38 | Oreca 07 | ||
| Vaillant Rebellion | 13 | Oreca 07 |
[/tab]
[tab title=“LMP2″]
| Team | # | Fahrzeug | ||
| Jackie Chan DC Racing | 38 | Oreca 07 | ||
| Vaillant Rebellion | 13 | Oreca 07 | ||
| Jackie Chan DC Racing | 37 | Oreca 07 |
[/tab]
[tab title=“LMGTE-Pro“]
| Team | # | Fahrzeug | ||
| Aston Martin Racing | 97 | Aston Martin Vantage | ||
| Ford Chip Ganassi Team UK | 67 | Ford GT | ||
| Corvette Racing – GM | 63 | Corvette C7.R |
[/tab]
[tab title=“LMGTE-Am“]
| Team | # | Fahrzeug | ||
| JMW Motorsport | 84 | Ferrari 488 GTE | ||
| Spirit of Race | 55 | Ferrari 488 GTE | ||
| Scuderia Corsa | 62 | Ferrari 488 GTE |
[/tab]
[/tabs]

