FIA WEC
Ranglisten
Hypercar
Herstellerwertung
| Pos. | Hersteller | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | Toyota | ![]() | Toyota GR010 Hybrid | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 16 | 132 | ||||||||
| 2 | BMW | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | DNFp | 1 | 5 | 131 | ||||||||
| 3 | Ferrari | ![]() | Ferrari 499P | 2p | 6 | 3 | DNF | 5 | DNF | 2 | 7 | 86 | ||||||||
| 4 | Cadillac | ![]() | Cadillac V-Series.R | 8 | 12 | 8 | DNF | 4 | DNF | 3 | 4p | 60 | ||||||||
| 5 | Alpine | ![]() | Alpine A424 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 41 | ||||||||
| 6 | Aston Martin | ![]() | Aston Martin Valkyrie | 9 | 13 | 4 | DNF | 7 | 12 | 6 | 8 | 38 | ||||||||
| 7 | Peugeot | ![]() | Peugeot 9X8 | 11 | 15 | 6 | DNFp | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | Genesis | ![]() | Genesis GMR-001-Hypercar | 14 | 16 | 7 | 12 | 11 | DNF | 12 | 14 | 6 |
Meisterschaftspunkte werden an beide Autos, die von den Herstellern eingesetzt werden, vergeben. Die zwei Spalten für jedes Rennen bilden die Ergebnisse der jeweiligen Autos ab. Das beste Ergebnis wird immer zuerst aufgelistet. In der Vergangenheit wurden Punkte nur an das bestplatzierte Auto eines Herstellers vergeben.
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
Hypercar
Fahrerwertung
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #20 | René Rast | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 2 | 6 | 79 | ||||
| 1 | #20 | Robin Frijns | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 2 | 6 | 79 | ||||
| 2 | #7 | Kamui Kobayashi | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | 75 | ||||
| 2 | #7 | Nyck de Vries | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | 75 | ||||
| 2 | #7 | Mike Conway | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | 75 | ||||
| 3 | #20 | Sheldon van der Linde | ![]() | BMW M Team WRT | – | 1 | 2 | 6 | 69 | ||||
| 4 | #51 | Alessandro Pier Guidi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 57 | ||||
| 4 | #51 | James Calado | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 57 | ||||
| 4 | #51 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 57 | ||||
| 5 | #8 | Brendon Hartley | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 56 | ||||
| 5 | #8 | Sébastien Buemi | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 56 | ||||
| 5 | #8 | Ryō Hirakawa | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 56 | ||||
| 6 | #15 | Raffaele Marciello | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | DNFp | 1 | 50 | ||||
| 6 | #15 | Kevin Magnussen | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | DNFp | 1 | 50 | ||||
| 7 | #15 | Dries Vanthoor | ![]() | BMW M Team WRT | – | 2 | DNFp | 1 | 44 | ||||
| 8 | #12 | Norman Nato | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 4 | 3 | 41 | ||||
| 8 | #12 | Will Stevens | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 4 | 3 | 41 | ||||
| 9 | #83 | Robert Kubica | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 31 | ||||
| 9 | #83 | Phil Hanson | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 31 | ||||
| 9 | #83 | Yifei Ye | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 31 | ||||
| 10 | #35 | Ferdinand Habsburg-Lothringen | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 29 | ||||
| 10 | #35 | Charles Milesi | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 29 | ||||
| 10 | #35 | Antonio Félix da Costa | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 29 | ||||
| 11 | #007 | Tom Gamble | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | ||||
| 11 | #007 | Harry Tincknell | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | ||||
| 12 | #50 | Antonio Fuoco | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 8 | 27 | ||||
| 12 | #50 | Niklas Nielsen | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 8 | 27 | ||||
| 12 | #50 | Miguel Molina | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 8 | 27 | ||||
| 13 | #12 | Louis Delétraz | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | 9 | 4 | – | 26 | ||||
| 14 | #38 | Earl Bamber | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | DNF | 4 | 16 | ||||
| 14 | #38 | Sébastien Bourdais | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | DNF | 4 | 16 | ||||
| 15 | #38 | Jack Aitken | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | DNF | DNF | 4 | 12 | ||||
| 16 | #007 | Ross Gunn | ![]() | Aston Martin THOR Team | – | – | 8 | – | 8 | ||||
| 17 | #93 | Paul di Resta | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | ||||
| 17 | #93 | Nick Cassidy | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | ||||
| 17 | #93 | Stoffel Vandoorne | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | ||||
| 18 | #17 | André Lotterer | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 4 | ||||
| 18 | #17 | Luís Felipe Derani | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 4 | ||||
| 18 | #17 | Mathys Jaubert | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 4 | ||||
| 18 | #36 | Jules Gounon | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||||
| 18 | #36 | Victor Martins | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||||
| 18 | #36 | Frédéric Makowiecki | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||||
| 19 | #94 | Malthe Jakobsen | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 3 | ||||
| 19 | #94 | Loic Duval | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 3 | ||||
| 19 | #94 | Theo Pourchaire | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 3 | ||||
| 20 | #009 | Alex Riberas | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 13 | 9 | 2 | ||||
| 20 | #009 | Marco Sørensen | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 13 | 9 | 2 | ||||
| 21 | #19 | Mathieu Jaminet | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||
| 21 | #19 | Paul-Loup Chatin | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||
| 21 | #19 | Dani Juncadella | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||
| 21 | #009 | Roman de Angelis | ![]() | Aston Martin THOR Team | – | – | 13 | – | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
LMGT3
Teamwertung
| Pos. | # | Team | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #33 | TF Sport | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | 2 | 8 | 1 | 8 | 76 | ||||
| 2 | #92 | The Bend Manthey | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 49 | ||||
| 2 | #69 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 1 | 11 | DNF | 2 | 43 | ||||
| 3 | #34 | Racing Team Turkey by TF | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | DNF | 9 | 6 | 1 | 43 | ||||
| 4 | #21 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 6 | 4 | 5 | 9 | 42 | ||||
| 5 | #87 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | DNF | 6 | 4 | 7 | 38 | ||||
| 6 | #78 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | 14 | DNFp | 2 | 14 | 37 | ||||
| 7 | #10 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 13p | 1 | 8 | 16 | 34 | ||||
| 8 | #23 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 9 | 13 | 3 | 18p | 33 | ||||
| 9 | #91 | Manthey DK Engineering | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4 | 7 | DNF | 4 | 30 | ||||
| 10 | #32 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 5 | 14 | 7 | 12 | 22 | ||||
| 11 | #27 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | DNF | 2 | DNF | 13 | 18 | ||||
| 11 | #58 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 7 | 5 | 10 | 11 | 18 | ||||
| 12 | #88 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 8 | 12 | 11 | 5 | 14 | ||||
| 13 | #61 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | DNF | 10 | DNF | 6 | 9 | ||||
| 14 | #77 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 10 | 16 | DNF | 10 | 2 | ||||
| 15 | #54 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 | 11 | 15 | DNF | 17 | 0 | ||||
| 15 | #79 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | 12 | DNF | DNF | 15 | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
LMGT3
Fahrerwertung
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #33 | Jonny Edgar | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 1 | 8 | 76 | ||||
| 1 | #33 | Nicky Catsburg | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 1 | 8 | 76 | ||||
| 2 | #33 | Ben Keating | ![]() | TF Sport | – | – | 1 | 8 | 54 | ||||
| 3 | #92 | Yasser Shahin | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 49 | ||||
| 3 | #92 | Riccardo Pera | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 49 | ||||
| 3 | #92 | Richard Lietz | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 49 | ||||
| 4 | #69 | Anthony McIntosh | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 43 | ||||
| 4 | #69 | Parker Thompson | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 43 | ||||
| 4 | #69 | Dan Harper | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 43 | ||||
| 4 | #34 | Peter Dempsey | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 43 | ||||
| 4 | #34 | Salih Yoluç | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 43 | ||||
| 4 | #34 | Charlie Eastwood | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 43 | ||||
| 5 | #21 | Simon Mann | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 42 | ||||
| 5 | #21 | Alessio Rovera | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 42 | ||||
| 5 | #21 | François Heriau | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 42 | ||||
| 6 | #87 | José María López | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 38 | ||||
| 6 | #87 | Petru Umbrărescu | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 38 | ||||
| 6 | #87 | Clemens Schmid | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 38 | ||||
| 7 | #78 | Tom van Rompuy | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 2 | 14 | 37 | ||||
| 7 | #78 | Hadrien David | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 2 | 14 | 37 | ||||
| 8 | #78 | Jack Hawksworth | ![]() | Akkodis ASP Team | – | – | 2 | – | 36 | ||||
| 9 | #10 | Antares Au | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 34 | ||||
| 8 | #10 | Thomas Fleming | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 34 | ||||
| 8 | #10 | Marvin Kirchhöfer | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 34 | ||||
| 9 | #23 | Gray Newell | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 3 | 18p | 33 | ||||
| 9 | #23 | Johnny Adam | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 3 | 18p | 33 | ||||
| 10 | #23 | Eduardo Barrichello | ![]() | Heart of Racing Team | – | 13 | 3 | – | 30 | ||||
| 10 | #91 | James Cottingham | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 30 | ||||
| 10 | #91 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 30 | |||||
| 10 | #91 | Ayhancan Güven | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 30 | ||||
| 11 | #33 | Blake McDonald | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | – | – | 22 | ||||
| 11 | #32 | Darren Leung | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 22 | ||||
| 11 | #32 | Sean Galael | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 22 | ||||
| 11 | #32 | Augusto Farfus | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 22 | ||||
| 12 | #27 | Zacharie Robichon | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 19 | ||||
| 12 | #27 | Mattia Drudi | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 19 | ||||
| 12 | #27 | Ian James | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 19 | ||||
| 13 | #58 | Alexander West | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 18 | ||||
| 13 | #58 | Finn Gehrsitz | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 18 | ||||
| 13 | #58 | Benjamin Goethe | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 18 | ||||
| 14 | #88 | Stefano Gattuso | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 14 | ||||
| 14 | #88 | Giammarco Levorato | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 14 | ||||
| 14 | #88 | Logan Sargeant | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 14 | ||||
| 15 | #61 | Maxime Martin | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 9 | ||||
| 15 | #61 | Martin Berry | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 9 | ||||
| 15 | #61 | Rui Andrade | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 9 | ||||
| 16 | #23 | Kobe Pauwells | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | – | – | 18p | 3 | ||||
| 17 | #77 | Sebastian Priaulx | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 2 | ||||
| 17 | #77 | Ben Tuck | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 2 | ||||
| 17 | #77 | Eric Powell | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 2 | ||||
| 18 | #78 | Estaban Masson | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | – | 14 | 1 | ||||
| 19 | #54 | Thomas Flohr | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 0 | ||||
| 19 | #54 | Davide Rigon | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 0 | ||||
| 19 | #54 | Francesco Castellacci | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 0 | ||||
| 19 | #79 | Johannes Zelger | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 0 | ||||
| 19 | #79 | Matteo Cressoni | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 0 | ||||
| 19 | #79 | Lin Hodenius | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen































