FIA WEC
Ranglisten
Hypercar
Herstellerwertung
| Pos. | Hersteller | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | Toyota | ![]() | Toyota TR010 Hybrid | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6 | DNF | 1 | 8 | 169 | ||||
| 2 | BMW | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | DNFp | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 12 | 146 | ||||
| 3 | Ferrari | ![]() | Ferrari 499P | 2p | 6 | 3 | DNF | 5 | DNF | 2 | 6 | 1 | 11p | 10 | DNF | 115 | ||||
| 4 | Alpine | ![]() | Alpine A424 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2p | 4 | 97 | ||||
| 5 | Cadillac | ![]() | Cadillac V-Series.R | 8 | 12 | 8 | DNF | 4 | DNF | 3 | 4p | 2 | 9 | 5 | 7 | 96 | ||||
| 6 | Aston Martin | ![]() | Aston Martin Valkyrie | 9 | 13 | 4 | DNF | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 13 | 54 | ||||
| 7 | Peugeot | ![]() | Peugeot 9X8 | 11 | 15 | 6 | DNFp | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 6 | DNF | 24 | ||||
| 8 | Genesis | ![]() | Genesis GMR-001-Hypercar | 14 | 16 | 7 | 12 | 11 | DNF | 12 | 14 | 7 | 14 | 11 | 14 | 12 |
Meisterschaftspunkte werden an beide Autos, die von den Herstellern eingesetzt werden, vergeben. Die zwei Spalten für jedes Rennen bilden die Ergebnisse der jeweiligen Autos ab. Das beste Ergebnis wird immer zuerst aufgelistet. In der Vergangenheit wurden Punkte nur an das bestplatzierte Auto eines Herstellers vergeben.
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
Hypercar
Fahrerwertung
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #8 | Brendon Hartley | ![]() | Toyota Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 89 | ||
| 1 | #8 | Sébastien Buemi | ![]() | Toyota Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 89 | ||
| 1 | #8 | Ryō Hirakawa | ![]() | Toyota Racing | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 89 | ||
| 2 | #7 | Kamui Kobayashi | ![]() | Toyota Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | DNF | 8 | 79 | ||
| 2 | #7 | Nyck de Vries | ![]() | Toyota Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | DNF | 8 | 79 | ||
| 2 | #7 | Mike Conway | ![]() | Toyota Racing | 3 | 5 | 1 | 12 | DNF | 8 | 79 | ||
| 3 | #20 | René Rast | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 75 | ||
| 3 | #20 | Robin Frijns | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 75 | ||
| 4 | #15 | Raffaele Marciello | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | DNFp | 1 | 8 | 3 | 69 | ||
| 4 | #15 | Kevin Magnussen | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | DNFp | 1 | 8 | 3 | 69 | ||
| 5 | #20 | Sheldon van der Linde | ![]() | BMW M Team WRT | – | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 65 | ||
| 6 | #15 | Dries Vanthoor | ![]() | BMW M Team WRT | – | 2 | DNFp | 1 | 8 | 3 | 63 | ||
| 7 | #51 | Alessandro Pier Guidi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 11p | 10 | 59 | ||
| 7 | #51 | James Calado | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 11p | 10 | 59 | ||
| 7 | #51 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 5 | 2 | 11p | 10 | 59 | ||
| 8 | #35 | Ferdinand Habsburg-Lothringen | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 56 | ||
| 8 | #35 | Charles Milesi | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 56 | ||
| 9 | #50 | Antonio Fuoco | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 7 | 1 | DNF | 54 | ||
| 9 | #50 | Niklas Nielsen | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 7 | 1 | DNF | 54 | ||
| 9 | #50 | Miguel Molina | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | DNF | 7 | 1 | DNF | 54 | ||
| 10 | #12 | Norman Nato | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 4 | 3p | 9 | 7 | 50 | ||
| 10 | #12 | Will Stevens | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 4 | 3p | 9 | 7 | 50 | ||
| 11 | #35 | Antonio Félix da Costa | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | – | 44 | ||
| 11 | #38 | Earl Bamber | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | DNF | 4 | 2 | 5 | 44 | ||
| 11 | #38 | Sébastien Bourdais | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | DNF | 4 | 2 | 5 | 44 | ||
| 12 | #007 | Tom Gamble | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | 42 | ||
| 12 | #007 | Harry Tincknell | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | 42 | ||
| 13 | #38 | Jack Aitken | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | DNF | DNF | 4 | 2 | 5 | 40 | ||
| 14 | #36 | Jules Gounon | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 32 | ||
| 14 | #36 | Victor Martins | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 32 | ||
| 15 | #83 | Robert Kubica | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 31 | ||
| 15 | #83 | Phil Hanson | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 31 | ||
| 15 | #83 | Yifei Ye | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 31 | ||
| 16 | #12 | Louis Delétraz | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | 9 | 4 | – | – | – | 26 | ||
| 17 | #36 | Frédéric Makowiecki | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | – | 14 | ||
| 18 | #94 | Malthe Jakobsen | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 10 | 6 | 12 | ||
| 18 | #94 | Loic Duval | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 10 | 6 | 12 | ||
| 18 | #94 | Theo Pourchaire | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 10 | 14 | 10 | 6 | 12 | ||
| 19 | #17 | André Lotterer | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 7 | 15 | 10 | ||
| 19 | #17 | Luís Felipe Derani | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 7 | 15 | 10 | ||
| 19 | #17 | Mathys Jaubert | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | DNF | 15 | 7 | 15 | 10 | ||
| 20 | #007 | Ross Gunn | ![]() | Aston Martin THOR Team | – | – | 8 | – | – | – | 8 | ||
| 21 | #93 | Paul di Resta | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | DNF | 6 | ||
| 21 | #93 | Nick Cassidy | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | DNF | 6 | ||
| 21 | #93 | Stoffel Vandoorne | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | DNF | 6 | ||
| 22 | #009 | Alex Riberas | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 13 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||
| 22 | #009 | Marco Sørensen | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 13 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||
| 23 | #12 | Ricky Taylor | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | – | – | – | 9 | – | 2 | ||
| 24 | #19 | Mathieu Jaminet | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 0 | ||
| 24 | #19 | Paul-Loup Chatin | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 0 | ||
| 24 | #19 | Dani Juncadella | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 0 | ||
| 24 | #009 | Roman de Angelis | ![]() | Aston Martin THOR Team | – | – | 13 | – | – | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
LMGT3
Teamwertung
| Pos. | # | Team | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #33 | TF Sport | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 5 | 86 | ||
| 2 | #27 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | DNF | 2 | DNFp | 13 | 1 | 2 | 62 | ||
| 2 | #34 | Racing Team Turkey by TF | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | DNF | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 58 | ||
| 3 | #21 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | DNF | 54 | ||
| 3 | #91 | Manthey DK Engineering | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4 | 7 | DNF | 4 | 2 | 7 | 54 | ||
| 4 | #69 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 1 | 11 | DNF | 2 | 11 | 6 | 51 | ||
| 5 | #92 | The Bend Manthey | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 49 | ||
| 5 | #23 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 9 | 13 | 3 | 18p | 3p | DNF | 49 | ||
| 6 | #32 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 5 | 14 | 7 | 12 | 16 | 1 | 47 | ||
| 7 | #87 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | DNF | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 38 | ||
| 7 | #78 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | 14 | DNFp | 2 | 14 | DNF | 10 | 38 | ||
| 7 | #10 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 13p | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 38 | ||
| 8 | #58 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | DNF | 22 | ||
| 9 | #61 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | DNF | 10 | DNF | 6 | 6 | DNF | 17 | ||
| 10 | #88 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | DNF | 16 | ||
| 11 | #77 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 10 | 16 | DNF | 10 | 5 | 9p | 15 | ||
| 12 | #54 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 | 11 | 15 | DNF | 17 | 10 | 4 | 13 | ||
| 13 | #79 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | 12 | DNF | DNF | 15 | 7 | 13 | 6 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
LMGT3
Fahrerwertung
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #33 | Jonny Edgar | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 5 | 86 | ||
| 2 | #33 | Nicky Catsburg | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 1 | – | 12 | 5 | 82 | ||
| 3 | #33 | Ben Keating | ![]() | TF Sport | – | – | 1 | 8 | 12 | 5 | 64 | ||
| 4 | #27 | Zacharie Robichon | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 1 | 2 | 62 | ||
| 4 | #27 | Mattia Drudi | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 1 | 2 | 62 | ||
| 4 | #27 | Ian James | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | DNFp | 13 | 1 | 2 | 62 | ||
| 5 | #34 | Peter Dempsey | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 58 | ||
| 5 | #34 | Salih Yoluç | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 58 | ||
| 5 | #34 | Charlie Eastwood | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 58 | ||
| 6 | #21 | Simon Mann | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | DNF | 54 | ||
| 6 | #21 | Alessio Rovera | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | DNF | 54 | ||
| 6 | #21 | François Heriau | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | DNF | 54 | ||
| 6 | #91 | James Cottingham | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 2 | 7 | 54 | ||
| 6 | #91 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 2 | 7 | 54 | |||
| 6 | #91 | Ayhancan Güven | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | DNF | 4 | 2 | 7 | 54 | ||
| 7 | #69 | Anthony McIntosh | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 11 | 6 | 51 | ||
| 7 | #69 | Parker Thompson | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 11 | 6 | 51 | ||
| 7 | #69 | Dan Harper | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | DNF | 2 | 11 | 6 | 51 | ||
| 8 | #92 | Yasser Shahin | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 49 | ||
| 8 | #92 | Riccardo Pera | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 49 | ||
| 8 | #92 | Richard Lietz | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 49 | ||
| 8 | #23 | Gray Newell | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 3 | 18p | 3p | DNF | 49 | ||
| 8 | #23 | Johnny Adam | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 3 | 18p | 3p | DNF | 49 | ||
| 9 | #32 | Darren Leung | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 16 | 1 | 47 | ||
| 9 | #32 | Sean Galael | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 16 | 1 | 47 | ||
| 9 | #32 | Augusto Farfus | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 7 | 12 | 16 | 1 | 47 | ||
| 10 | #23 | Eduardo Barrichello | ![]() | Heart of Racing Team | – | 13 | 3 | – | 3p | DNF | 46 | ||
| 11 | #87 | José María López | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 38 | ||
| 11 | #87 | Petru Umbrărescu | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 38 | ||
| 11 | #87 | Clemens Schmid | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 38 | ||
| 11 | #78 | Tom van Rompuy | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 2 | 14 | – | 10 | 38 | ||
| 11 | #78 | Hadrien David | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 2 | 14 | – | 10 | 38 | ||
| 11 | #10 | Antares Au | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 38 | ||
| 11 | #10 | Thomas Fleming | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 38 | ||
| 11 | #10 | Marvin Kirchhöfer | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 38 | ||
| 12 | #78 | Jack Hawksworth | ![]() | Akkodis ASP Team | – | – | 2 | – | – | – | 36 | ||
| 13 | #33 | Blake McDonald | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | – | – | – | – | 22 | ||
| 13 | #58 | Alexander West | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | DNF | 22 | ||
| 13 | #58 | Finn Gehrsitz | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | DNF | 22 | ||
| 13 | #58 | Benjamin Goethe | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | DNF | 22 | ||
| 14 | #61 | Maxime Martin | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 6 | DNF | 17 | ||
| 14 | #61 | Martin Berry | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 6 | DNF | 17 | ||
| 14 | #61 | Rui Andrade | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | DNF | 6 | 6 | DNF | 17 | ||
| 15 | #88 | Stefano Gattuso | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | DNF | 16 | ||
| 15 | #88 | Giammarco Levorato | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | DNF | 16 | ||
| 15 | #88 | Logan Sargeant | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | DNF | 16 | ||
| 16 | #77 | Sebastian Priaulx | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 5 | 9 | 14 | ||
| 16 | #77 | Ben Tuck | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 5 | 9 | 14 | ||
| 16 | #77 | Eric Powell | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | DNF | 10 | 5 | 9 | 14 | ||
| 17 | #54 | Thomas Flohr | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 10 | 4 | 13 | ||
| 17 | #54 | Davide Rigon | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 10 | 4 | 13 | ||
| 17 | #54 | Francesco Castellacci | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | DNF | 17 | 10 | 4 | 13 | ||
| 18 | #79 | Johannes Zelger | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 7 | 13 | 6 | ||
| 18 | #79 | Matteo Cressoni | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 7 | 13 | 6 | ||
| 18 | #79 | Lin Hodenius | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | DNF | 15 | 7 | 13 | 6 | ||
| 19 | #33 | Nico Varrone | ![]() | TF Sport | – | – | – | 8 | – | – | 4 | ||
| 20 | #23 | Kobe Pauwells | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | – | – | 18p | – | – | 3 | ||
| 21 | #78 | Estaban Masson | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | – | 14 | – | 10 | 2 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen





























