Ranglisten
FIA Hypercar-Weltmeisterschaft – Herstellerwertung
| Pos. | Hersteller | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | BMW | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 59 | ||||||||||||
| 2 | Toyota | ![]() | Toyota GR010 Hybrid | 1 | 3 | 5 | 9 | 52 | ||||||||||||
| 3 | Ferrari | ![]() | Ferrari 499P | 2p | 6 | 3 | DNF | 42 | ||||||||||||
| 4 | Aston Martin | ![]() | Aston Martin Valkyrie | 9 | 13 | 4 | DNF | 14 | ||||||||||||
| 5 | Alpine | ![]() | Alpine A424 | 4 | 10 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
| 6 | Peugeot | ![]() | Peugeot 9X8 | 11 | 15 | 6 | DNFp | 9 | ||||||||||||
| 7 | Cadillac | ![]() | Cadillac V-Series.R | 8 | 12 | 8 | DNF | 8 | ||||||||||||
| 8 | Genesis | ![]() | Genesis GMR-001-Hypercar | 14 | 16 | 7 | 12 | 6 |
Meisterschaftspunkte werden an beide Autos, die von den Herstellern eingesetzt werden, vergeben. Die zwei Spalten für jedes Rennen bilden die Ergebnisse der jeweiligen Autos ab. Das beste Ergebnis wird immer zuerst aufgelistet. In der Vergangenheit wurden Punkte nur an das bestplatzierte Auto eines Herstellers vergeben.
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Hypercar-Weltmeisterschaft – Fahrerwertung
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #20 | René Rast | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 35 | ||||||
| 1 | #20 | Robin Frijns | ![]() | BMW M Team WRT | 5 | 1 | 35 | ||||||
| 2 | #8 | Brendon Hartley | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | #8 | Sébastien Buemi | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | #8 | Ryō Hirakawa | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 1 | 10 | 26 | ||||||
| 3 | #7 | Kamui Kobayashi | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | #7 | Nyck de Vries | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | #7 | Mike Conway | ![]() | Toyota Gazoo Racing | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | #20 | Sheldon van der Linde | ![]() | BMW M Team WRT | – | 1 | 25 | ||||||
| 4 | #15 | Raffaele Marciello | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | 24 | ||||||
| 4 | #15 | Kevin Magnussen | ![]() | BMW M Team WRT | 7 | 2 | 24 | ||||||
| 5 | #50 | Antonio Fuoco | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | 23 | ||||||
| 5 | #50 | Niklas Nielsen | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | 23 | ||||||
| 5 | #50 | Miguel Molina | ![]() | Ferrari AF Corse | 6 | 3 | 23 | ||||||
| 6 | #51 | Alessandro Pier Guidi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 19 | ||||||
| 6 | #51 | James Calado | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 19 | ||||||
| 6 | #51 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Ferrari AF Corse | 2p | DNF | 19 | ||||||
| 7 | #15 | Dries Vanthoor | ![]() | BMW M Team WRT | – | 2 | 18 | ||||||
| 8 | #007 | Tom Gamble | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 14 | ||||||
| 7 | #007 | Harry Tincknell | ![]() | Aston Martin THOR Team | 9 | 4 | 14 | ||||||
| 8 | #35 | Ferdinand Habsburg-Lothringen | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 8 | #35 | Charles Milesi | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 8 | #35 | Antonio Félix da Costa | ![]() | Alpine Endurance Team | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 9 | #83 | Robert Kubica | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 9 | ||||||
| 9 | #83 | Phil Hanson | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 9 | ||||||
| 9 | #83 | Yifei Ye | ![]() | AF Corse | 10 | 6 | 9 | ||||||
| 10 | #93 | Paul di Resta | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 6 | ||||||
| 10 | #93 | Nick Cassidy | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 6 | ||||||
| 10 | #93 | Stoffel Vandoorne | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 16 | 7 | 6 | ||||||
| 11 | #38 | Earl Bamber | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | 4 | ||||||
| 11 | #38 | Sébastien Bourdais | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 8 | DNF | 4 | ||||||
| 11 | #17 | André Lotterer | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | 4 | ||||||
| 11 | #17 | Luís Felipe Derani | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | 4 | ||||||
| 11 | #17 | Mathys Jaubert | ![]() | Genesis Magma Racing | 15 | 8 | 4 | ||||||
| 12 | #12 | Norman Nato | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 2 | ||||||
| 12 | #12 | Will Stevens | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | 13 | 9 | 2 | ||||||
| 12 | #12 | Louis Delétraz | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | 9 | 2 | ||||||
| 13 | #94 | Malthe Jakobsen | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 1 | ||||||
| 13 | #94 | Loic Duval | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 1 | ||||||
| 13 | #94 | Theo Pourchaire | ![]() | Peugeot TotalEnergies | 12 | DNFp | 1 | ||||||
| 14 | #36 | Jules Gounon | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 14 | #36 | Victor Martins | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 14 | #36 | Frédéric Makowiecki | ![]() | Alpine Endurance Team | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 14 | #19 | Mathieu Jaminet | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 0 | ||||||
| 14 | #19 | Paul-Loup Chatin | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 0 | ||||||
| 14 | #19 | Dani Juncadella | ![]() | Genesis Magma Racing | 17 | 13 | 0 | ||||||
| 14 | #009 | Alex Riberas | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 0 | ||||||
| 14 | #009 | Marco Sørensen | ![]() | Aston Martin THOR Team | 14 | DNF | 0 | ||||||
| 14 | #38 | Jack Aitken | ![]() | Cadillac Hertz Team Jota | – | DNF | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Langstreckentrophäe – Teamwertung-LMGT3
| Pos. | # | Team | Nat. | Auto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #92 | The Bend Manthey | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
| 2 | #10 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 13p | 1 | 26 | ||||||
| 2 | #69 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 1 | 11 | 25 | ||||||
| 3 | #33 | TF Sport | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 4 | #21 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | #91 | Manthey DK Engineering | ![]() | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4 | 7 | 18 | ||||||
| 5 | #27 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | DNF | 2 | 18 | ||||||
| 6 | #58 | Garage 59 | ![]() | McLaren 720S LMGT3 Evo | 7 | 5 | 16 | ||||||
| 7 | #32 | Team WRT | ![]() | BMW M4 LMGT3 | 5 | 14 | 10 | ||||||
| 8 | #87 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | DNF | 6 | 8 | ||||||
| 9 | #88 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | #23 | Heart of Racing Team | ![]() | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 9 | 13 | 2 | ||||||
| 10 | #34 | Racing Team Turkey by TF | ![]() | Corvette Z06 LMGT3.R | DNF | 9 | 2 | ||||||
| 11 | #77 | Proton Competition | ![]() | Ford Mustang LMGT3 | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 11 | #78 | Akkodis ASP Team | ![]() | Lexus RC F LMGT3 | 14 | DNFp | 1 | ||||||
| 11 | #61 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | DNF | 10 | 1 | ||||||
| 12 | #54 | Vista AF Corse | ![]() | Ferrari 296 LMGT3 | 11 | 15 | 0 | ||||||
| 12 | #79 | Iron Lynx | ![]() | Mercedes-AMG GT3 Evo | 12 | DNF | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Langstreckentrophäe – Fahrerwertung-LMGT3
| Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Summe |
| 1 | #92 | Yasser Shahin | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 30 | ||||||
| 1 | #92 | Riccardo Pera | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 30 | ||||||
| 1 | #92 | Richard Lietz | ![]() | The Bend Manthey | 3 | 3 | 30 | ||||||
| 2 | #10 | Antares Au | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 26 | ||||||
| 2 | #10 | Thomas Fleming | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 26 | ||||||
| 2 | #10 | Marvin Kirchhöfer | ![]() | Garage 59 | 13p | 1 | 26 | ||||||
| 3 | #69 | Anthony McIntosh | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | 25 | ||||||
| 3 | #69 | Parker Thompson | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | 25 | ||||||
| 3 | #69 | Dan Harper | ![]() | Team WRT | 1 | 11 | 25 | ||||||
| 4 | #33 | Jonny Edgar | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 4 | #33 | Blake McDonald | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 4 | #33 | Nicky Catsburg | ![]() | TF Sport | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 5 | #21 | Simon Mann | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | #21 | Alessio Rovera | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | #21 | François Heriau | ![]() | Vista AF Corse | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 6 | #91 | James Cottingham | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | 18 | ||||||
| 6 | #91 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | 18 | |||||||
| 6 | #91 | Ayhancan Güven | ![]() | Manthey DK Engineering | 4 | 7 | 18 | ||||||
| 6 | #27 | Zacharie Robichon | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | 18 | ||||||
| 6 | #27 | Mattia Drudi | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | 18 | ||||||
| 6 | #27 | Ian James | ![]() | Heart of Racing Team | DNF | 2 | 18 | ||||||
| 7 | #58 | Alexander West | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 16 | ||||||
| 7 | #58 | Finn Gehrsitz | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 16 | ||||||
| 7 | #58 | Benjamin Goethe | ![]() | Garage 59 | 7 | 5 | 16 | ||||||
| 8 | #32 | Darren Leung | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 10 | ||||||
| 8 | #32 | Sean Galael | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 10 | ||||||
| 8 | #32 | Augusto Farfus | ![]() | Team WRT | 5 | 14 | 10 | ||||||
| 9 | #87 | José María López | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 8 | ||||||
| 9 | #87 | Petru Umbrărescu | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 8 | ||||||
| 9 | #87 | Clemens Schmid | ![]() | Akkodis ASP Team | DNF | 6 | 8 | ||||||
| 10 | #88 | Stefano Gattuso | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | #88 | Giammarco Levorato | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | #88 | Logan Sargeant | ![]() | Proton Competition | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | #23 | Gray Newell | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 2 | ||||||
| 10 | #23 | Kobe Pauwells | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 2 | ||||||
| 10 | #23 | Johnny Adam | ![]() | Heart of Racing Team | 9 | 13 | 2 | ||||||
| 10 | #34 | Peter Dempsey | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 2 | ||||||
| 10 | #34 | Salih Yoluç | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 2 | ||||||
| 10 | #34 | Charlie Eastwood | ![]() | Racing Team Turkey by TF | DNF | 9 | 2 | ||||||
| 11 | #77 | Sebastian Priaulx | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 11 | #77 | Ben Tuck | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 11 | #77 | Eric Powell | ![]() | Proton Competition | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 11 | #78 | Tom van Rompuy | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 1 | ||||||
| 11 | #78 | Hadrien David | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 1 | ||||||
| 11 | #78 | Estaban Masson | ![]() | Akkodis ASP Team | 14 | DNFp | 1 | ||||||
| 11 | #61 | Maxime Martin | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | 1 | ||||||
| 11 | #61 | Martin Berry | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | 1 | ||||||
| 11 | #61 | Rui Andrade | ![]() | Iron Lynx | DNF | 10 | 1 | ||||||
| 12 | #54 | Thomas Flohr | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | 0 | ||||||
| 12 | #54 | Davide Rigon | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | 0 | ||||||
| 12 | #54 | Francesco Castellacci | ![]() | Vista AF Corse | 11 | 15 | 0 | ||||||
| 12 | #79 | Johannes Zelger | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | 0 | ||||||
| 12 | #79 | Matteo Cressoni | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | 0 | ||||||
| 12 | #79 | Lin Hodenius | ![]() | Iron Lynx | 12 | DNF | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
Endurance Archive ist der einzige Ort, der einen vollständigen Überblick aller Ranglisten und WM-Platzierungen der FIA WEC-Rennen seit 2012 bietet. Die kompletten Statistiken sind ab sofort in unserem Archiv abrufbar.































